Ценова листа за превоз на велосипеди
Трябва да добавиш билет за велосипеда си към пътуването си по време на процеса на резервация. Качването на велосипеди в автобуса е предмет на по-високи такси и не е гарантирано, тъй като има ограничено място за велосипеди в автобусите ни.
Наличността на място и таксата за велосипед се различават в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация.
Повече информация и подробности за продукта можеш да намериш в правилата за велосипеди.
Валута | Код | Ценови диапазон |
---|---|---|
Евро | EUR | От 8 до 18.99 |
Щатски долар | USD | От 8 до 18.99 |
Швейцарски франк | CHF | От 8 до 18.99 |
Чешка крона | CZK | От 209 до 459 |
Унгарски форинт | HUF | От 3099 до 7199 |
Норвежка крона | NOK | От 99 до 219 |
Шведска крона | SEK | От 99 до 219 |
Български лев | BGN | От 15.99 до 35.99 |
Румънска лея | RON | От 39.99 до 87.99 |
Британска лира | GBP | От 6.99 до 15.99 |
Полска злота | PLN | От 4.99 до 9.99 |
Датска крона | DKK | От 59 до 138 |
Сръбски динар | RSD | От 999 до 2099 |
Босненска конвертируема марка | BAM | От 15.99 до 35.99 |
Албански лек | ALL | От 999 до 2159 |
Украинска гривна | UAH | От 299 до 699 |
Македонски денар | MKD | От 499 до 1099 |
Турска лира | TRY | От 420 до 840 |
Бразилски реал | BRL | От 45.99 до 99.99 |
канадски долар | CAD | От 10.99 до 23.99 |
Мексиканско песо | MXN | От 160 до 359 |
Чилийско песо | CLP | От 8390 до 17000 |
Индийска рупия | INR | От 1057 до 2114 |
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixBus)
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixTrain)